XK150 3.8 mit elektrischem Drehzahlmesser ab Mai 1959: OTS ab 820043 (RHD) und 832088 (LHD), DHC ab 827373 (RHD) und 838272 (LHD), FHC ab 824905 (RHD) und 836233 (LHD) • Mark II 3.8 mit LA, LB, LC und LE Motornummer (1959-67) • Mk9 mit elektrischem Drehzahlmesser von Motornummer NC3909 bis NC9999 sowie ab NE1001
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type 3.8 und 4.2 (1961-70) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-67) • S-Type (1963-68) • 420 (1966-69) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type 3.8 und 4.2 (1961-70) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-67) • S-Type (1963-68) • 420 (1966-69) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type 3.8 und 4.2 (1961-70) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-67) • S-Type (1963-68) • 420 (1966-69) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87)
XK120 ab W4691 und alle XK140: rechts und links (1949-57) • XK150 (1957-61) • Mark I 3.4 (1957-59) • Mark II (1959-69) • S-Type (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • Mk 10 (1961-66) • 420G (1966-70) • Daimler DS420 (1968-92) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • XJ6 2.8 und 4.2 Serie I, II und III bis Motornummer 8L9080
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 und 420G (1961-70) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I (1968-72) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-72)
Alle Jaguar mit XK Motoren (1949-92): XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mark I 3.4 (1957-59) • Mark II 3.4, 340 und 3.8 (1959-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Chauffeur-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mark I 3.4 (1957-59) • Mark II 3.4, 340 und 3.8 (1959-69) • S-Type (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • E-Type V12 Serie 3 (1971-74) • XJ12 Serie I, II und III (1972-92) • XJS 5.3 und 6.0 V12 (1975-96) • XJ40 (XJ) 6.0 V12 von VIN...667829 bis 708757 (1992-94) und XJ40 (XJ) 2.9 von VIN...500001 bis 629285 (1986-90)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mark I 3.4 (1957-59) • Mark II 3.4, 340 und 3.8 (1959-69) • S-Type (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • E-Type V12 Serie 3 (1971-74) • XJ12 Serie I, II und III (1972-92) • XJS 5.3 und 6.0 V12 (1975-96) • XJ40 (XJ) 6.0 V12 von VIN...667829 bis 708757 (1992-94) und XJ40 (XJ) 2.9 von VIN...500001 bis 629285 (1986-90)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mark I 3.4 (1957-59) • Mark II 3.4, 340 und 3.8 (1959-69) • S-Type (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-70) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • E-Type V12 Serie 3 (1971-74) • XJ12 Serie I, II und III (1972-92) • XJS 5.3 und 6.0 V12 (1975-96) • XJ40 (XJ) 6.0 V12 von VIN...667829 bis 708757 (1992-94) und XJ40 (XJ) 2.9 von VIN...500001 bis 629285 (1986-90)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
XK120, XK140 und XK150 (1949-61) • Mark I (1955-59) • Mark II (1959-69) • E-Type Serie 1 und 2 (1961-70) • Mk5 (1948-51) • Mk7, Mk8 und Mk9 (1950-61) • Mk10 (1961-66) • 420G (1966-69) • S-Type 3.4 und 3.8 (1963-68) • 420 und Daimler Sovereign (1966-69) • XJ6 Serie I, II und III (1968-87) • Daimler DS420 Pullmann-Limousine und Leichenwagen (1968-92)
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...