XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • Mark II (1959-67) • Daimler 250 V8 Berlina (1962-69) • E-Type 3.8 e 4.2 Serie 1 (1961-68) • Mk10 3.8 (1961-64)
XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • Mark II (1959-67) • Daimler 250 V8 Berlina (1962-69) • E-Type 3.8 e 4.2 Serie 1 (1961-68) • Mk10 3.8 (1961-64)
XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • E-Type 3.8 e 4.2 Serie 1 e 1.5 (1961-68) • Mark II (1959-69) • Daimler 250 V8 Berlina (1962-69) • Mk10 3.8 (1961-64)
XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • Mark II (1959-67) • Daimler 250 V8 Berlina (1962-69) • E-Type 3.8 e 4.2 Serie 1 (1961-68) • Mk10 3.8 (1961-64)
XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • Mk10 3.8 (1961-64)
XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 (RHD) e 831712 (LHD), DHC da 827236 (RHD) e 837836 (LHD), FHC da 824669 (RHD) e 835886 (LHD) • E-Type 3.8 e 4.2 Serie 1 e 1.5 (1961-68) • Mark II (1959-69) • Daimler 250 V8 Berlina (1962-69) • Mk10 3.8 (1961-64)
E-Type 3.8 (1961-64) e 4.2 Serie 1 (1964-66): modelli OTS fino a 1E1412 e 1E11740, modelli FHC fino a 1E20999 e 1E32009 • Mk10 3.8 e 4.2 e 420G (1961-70)
E-Type 4.2 Serie 1 e 2 (1964-70) • E-Type 5.3 V12 Serie 3 (1971-74) • XJ6 Serie I, II e III (1968-87) • XJ12 Serie I, II e III (1972- 92) • XJS 3.6, 4.0, 5.3 e 6.0 fino a VIN...188104 (1975-93) • 420 e Daimler Sovereign (1966-69) • S-Type 3.4 e 3.8 (1963-68) • Mk10 3.8 e 4.2 ( 1961-66) • 420G (1966-70)
E-Type 4.2 Serie 1 e 2 (1964-70) • E-Type 5.3 V12 Serie 3 (1971-74) • XJ6 Serie I, II e III (1968-87) • XJ12 Serie I, II e III (1972- 92) • XJS 3.6, 4.0, 5.3 e 6.0 fino a VIN...188104 (1975-93) • 420 e Daimler Sovereign (1966-69) • S-Type 3.4 e 3.8 (1963-68) • Mk10 3.8 e 4.2 ( 1961-66) • 420G (1966-70)
E-Type 4.2 Serie 1 e 2 (1964-70) • E-Type 5.3 V12 Serie 3 (1971-74) • XJ6 Serie I, II e III (1968-87) • XJ12 Serie I, II e III (1972- 92) • XJS 3.6, 4.0, 5.3 e 6.0 fino a VIN...188104 (1975-93) • 420 e Daimler Sovereign (1966-69) • S-Type 3.4 e 3.8 (1963-68) • Mk10 3.8 e 4.2 ( 1961-66) • 420G (1966-70)
Automobili con pastiglie freno quadrate - XK150 da novembre 1958: OTS da 820004 e 831712, DHC da 827236 e 837836, FHC da 824669 e 835886 • Mk10 3.8 da 300471 e 350973 (1962-64)
Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Ulteriori informazioni...